Skip to content

Free shipping for orders over $500

Free shipping for orders over $500

Free shipping for orders over $500

  • Home
  • Catalog
  • Contact
Store logo

Mamou & Benje

  • AF Afghanistan | $
  • AX Åland Islands | $
  • AL Albania | $
  • DZ Algeria | $
  • AD Andorra | $
  • AO Angola | $
  • AI Anguilla | $
  • AG Antigua & Barbuda | $
  • AR Argentina | $
  • AM Armenia | $
  • AW Aruba | $
  • AC Ascension Island | $
  • AU Australia | $
  • AT Austria | $
  • AZ Azerbaijan | $
  • BS Bahamas | $
  • BH Bahrain | $
  • BD Bangladesh | $
  • BB Barbados | $
  • BY Belarus | $
  • BE Belgium | $
  • BZ Belize | $
  • BJ Benin | Fr
  • BM Bermuda | $
  • BT Bhutan | $
  • BO Bolivia | $
  • BA Bosnia & Herzegovina | $
  • BW Botswana | $
  • BR Brazil | $
  • IO British Indian Ocean Territory | $
  • VG British Virgin Islands | $
  • BN Brunei | $
  • BG Bulgaria | $
  • BF Burkina Faso | Fr
  • BI Burundi | $
  • KH Cambodia | $
  • CM Cameroon | $
  • CA Canada | $
  • CV Cape Verde | $
  • BQ Caribbean Netherlands | $
  • KY Cayman Islands | $
  • CF Central African Republic | $
  • TD Chad | $
  • CL Chile | $
  • CN China | $
  • CX Christmas Island | $
  • CC Cocos (Keeling) Islands | $
  • CO Colombia | $
  • KM Comoros | $
  • CG Congo - Brazzaville | $
  • CD Congo - Kinshasa | $
  • CK Cook Islands | $
  • CR Costa Rica | $
  • CI Côte d’Ivoire | Fr
  • HR Croatia | $
  • CW Curaçao | $
  • CY Cyprus | $
  • CZ Czechia | $
  • DK Denmark | $
  • DJ Djibouti | $
  • DM Dominica | $
  • DO Dominican Republic | $
  • EC Ecuador | $
  • EG Egypt | $
  • SV El Salvador | $
  • GQ Equatorial Guinea | $
  • ER Eritrea | $
  • EE Estonia | $
  • SZ Eswatini | $
  • ET Ethiopia | $
  • FK Falkland Islands | $
  • FO Faroe Islands | $
  • FJ Fiji | $
  • FI Finland | $
  • FR France | $
  • GF French Guiana | $
  • PF French Polynesia | $
  • TF French Southern Territories | $
  • GA Gabon | $
  • GM Gambia | $
  • GE Georgia | $
  • DE Germany | $
  • GH Ghana | $
  • GI Gibraltar | $
  • GR Greece | $
  • GL Greenland | $
  • GD Grenada | $
  • GP Guadeloupe | $
  • GT Guatemala | $
  • GG Guernsey | $
  • GN Guinea | $
  • GW Guinea-Bissau | Fr
  • GY Guyana | $
  • HT Haiti | $
  • HN Honduras | $
  • HK Hong Kong SAR | $
  • HU Hungary | $
  • IS Iceland | $
  • IN India | $
  • ID Indonesia | $
  • IQ Iraq | $
  • IE Ireland | $
  • IM Isle of Man | $
  • IL Israel | $
  • IT Italy | $
  • JM Jamaica | $
  • JP Japan | $
  • JE Jersey | $
  • JO Jordan | $
  • KZ Kazakhstan | $
  • KE Kenya | $
  • KI Kiribati | $
  • XK Kosovo | $
  • KW Kuwait | $
  • KG Kyrgyzstan | $
  • LA Laos | $
  • LV Latvia | $
  • LB Lebanon | $
  • LS Lesotho | $
  • LR Liberia | $
  • LY Libya | $
  • LI Liechtenstein | $
  • LT Lithuania | $
  • LU Luxembourg | $
  • MO Macao SAR | $
  • MG Madagascar | $
  • MW Malawi | $
  • MY Malaysia | $
  • MV Maldives | $
  • ML Mali | Fr
  • MT Malta | $
  • MQ Martinique | $
  • MR Mauritania | $
  • MU Mauritius | $
  • YT Mayotte | $
  • MX Mexico | $
  • MD Moldova | $
  • MC Monaco | $
  • MN Mongolia | $
  • ME Montenegro | $
  • MS Montserrat | $
  • MA Morocco | $
  • MZ Mozambique | $
  • MM Myanmar (Burma) | $
  • NA Namibia | $
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | $
  • NL Netherlands | $
  • NC New Caledonia | $
  • NZ New Zealand | $
  • NI Nicaragua | $
  • NE Niger | Fr
  • NG Nigeria | $
  • NU Niue | $
  • NF Norfolk Island | $
  • MK North Macedonia | $
  • NO Norway | $
  • OM Oman | $
  • PK Pakistan | $
  • PS Palestinian Territories | $
  • PA Panama | $
  • PG Papua New Guinea | $
  • PY Paraguay | $
  • PE Peru | $
  • PH Philippines | $
  • PN Pitcairn Islands | $
  • PL Poland | $
  • PT Portugal | $
  • QA Qatar | $
  • RE Réunion | $
  • RO Romania | $
  • RU Russia | $
  • RW Rwanda | $
  • WS Samoa | $
  • SM San Marino | $
  • ST São Tomé & Príncipe | $
  • SA Saudi Arabia | $
  • SN Senegal | Fr
  • RS Serbia | $
  • SC Seychelles | $
  • SL Sierra Leone | $
  • SG Singapore | $
  • SX Sint Maarten | $
  • SK Slovakia | $
  • SI Slovenia | $
  • SB Solomon Islands | $
  • SO Somalia | $
  • ZA South Africa | $
  • GS South Georgia & South Sandwich Islands | $
  • KR South Korea | $
  • SS South Sudan | $
  • ES Spain | $
  • LK Sri Lanka | $
  • BL St. Barthélemy | $
  • SH St. Helena | $
  • KN St. Kitts & Nevis | $
  • LC St. Lucia | $
  • MF St. Martin | $
  • PM St. Pierre & Miquelon | $
  • VC St. Vincent & Grenadines | $
  • SD Sudan | $
  • SR Suriname | $
  • SJ Svalbard & Jan Mayen | $
  • SE Sweden | $
  • CH Switzerland | $
  • TW Taiwan | $
  • TJ Tajikistan | $
  • TZ Tanzania | $
  • TH Thailand | $
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | Fr
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | $
  • TT Trinidad & Tobago | $
  • TA Tristan da Cunha | $
  • TN Tunisia | $
  • TR Türkiye | $
  • TM Turkmenistan | $
  • TC Turks & Caicos Islands | $
  • TV Tuvalu | $
  • UM U.S. Outlying Islands | $
  • UG Uganda | $
  • UA Ukraine | $
  • AE United Arab Emirates | د.إ
  • GB United Kingdom | £
  • US United States | $
  • UY Uruguay | $
  • UZ Uzbekistan | $
  • VU Vanuatu | $
  • VA Vatican City | $
  • VE Venezuela | $
  • VN Vietnam | $
  • WF Wallis & Futuna | $
  • EH Western Sahara | $
  • YE Yemen | $
  • ZM Zambia | $
  • ZW Zimbabwe | $
Cart drawer Cart item count 0

Cart Error

Drawer menu

  • About us
  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • About us
  • AF Afghanistan | $
  • AX Åland Islands | $
  • AL Albania | $
  • DZ Algeria | $
  • AD Andorra | $
  • AO Angola | $
  • AI Anguilla | $
  • AG Antigua & Barbuda | $
  • AR Argentina | $
  • AM Armenia | $
  • AW Aruba | $
  • AC Ascension Island | $
  • AU Australia | $
  • AT Austria | $
  • AZ Azerbaijan | $
  • BS Bahamas | $
  • BH Bahrain | $
  • BD Bangladesh | $
  • BB Barbados | $
  • BY Belarus | $
  • BE Belgium | $
  • BZ Belize | $
  • BJ Benin | Fr
  • BM Bermuda | $
  • BT Bhutan | $
  • BO Bolivia | $
  • BA Bosnia & Herzegovina | $
  • BW Botswana | $
  • BR Brazil | $
  • IO British Indian Ocean Territory | $
  • VG British Virgin Islands | $
  • BN Brunei | $
  • BG Bulgaria | $
  • BF Burkina Faso | Fr
  • BI Burundi | $
  • KH Cambodia | $
  • CM Cameroon | $
  • CA Canada | $
  • CV Cape Verde | $
  • BQ Caribbean Netherlands | $
  • KY Cayman Islands | $
  • CF Central African Republic | $
  • TD Chad | $
  • CL Chile | $
  • CN China | $
  • CX Christmas Island | $
  • CC Cocos (Keeling) Islands | $
  • CO Colombia | $
  • KM Comoros | $
  • CG Congo - Brazzaville | $
  • CD Congo - Kinshasa | $
  • CK Cook Islands | $
  • CR Costa Rica | $
  • CI Côte d’Ivoire | Fr
  • HR Croatia | $
  • CW Curaçao | $
  • CY Cyprus | $
  • CZ Czechia | $
  • DK Denmark | $
  • DJ Djibouti | $
  • DM Dominica | $
  • DO Dominican Republic | $
  • EC Ecuador | $
  • EG Egypt | $
  • SV El Salvador | $
  • GQ Equatorial Guinea | $
  • ER Eritrea | $
  • EE Estonia | $
  • SZ Eswatini | $
  • ET Ethiopia | $
  • FK Falkland Islands | $
  • FO Faroe Islands | $
  • FJ Fiji | $
  • FI Finland | $
  • FR France | $
  • GF French Guiana | $
  • PF French Polynesia | $
  • TF French Southern Territories | $
  • GA Gabon | $
  • GM Gambia | $
  • GE Georgia | $
  • DE Germany | $
  • GH Ghana | $
  • GI Gibraltar | $
  • GR Greece | $
  • GL Greenland | $
  • GD Grenada | $
  • GP Guadeloupe | $
  • GT Guatemala | $
  • GG Guernsey | $
  • GN Guinea | $
  • GW Guinea-Bissau | Fr
  • GY Guyana | $
  • HT Haiti | $
  • HN Honduras | $
  • HK Hong Kong SAR | $
  • HU Hungary | $
  • IS Iceland | $
  • IN India | $
  • ID Indonesia | $
  • IQ Iraq | $
  • IE Ireland | $
  • IM Isle of Man | $
  • IL Israel | $
  • IT Italy | $
  • JM Jamaica | $
  • JP Japan | $
  • JE Jersey | $
  • JO Jordan | $
  • KZ Kazakhstan | $
  • KE Kenya | $
  • KI Kiribati | $
  • XK Kosovo | $
  • KW Kuwait | $
  • KG Kyrgyzstan | $
  • LA Laos | $
  • LV Latvia | $
  • LB Lebanon | $
  • LS Lesotho | $
  • LR Liberia | $
  • LY Libya | $
  • LI Liechtenstein | $
  • LT Lithuania | $
  • LU Luxembourg | $
  • MO Macao SAR | $
  • MG Madagascar | $
  • MW Malawi | $
  • MY Malaysia | $
  • MV Maldives | $
  • ML Mali | Fr
  • MT Malta | $
  • MQ Martinique | $
  • MR Mauritania | $
  • MU Mauritius | $
  • YT Mayotte | $
  • MX Mexico | $
  • MD Moldova | $
  • MC Monaco | $
  • MN Mongolia | $
  • ME Montenegro | $
  • MS Montserrat | $
  • MA Morocco | $
  • MZ Mozambique | $
  • MM Myanmar (Burma) | $
  • NA Namibia | $
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | $
  • NL Netherlands | $
  • NC New Caledonia | $
  • NZ New Zealand | $
  • NI Nicaragua | $
  • NE Niger | Fr
  • NG Nigeria | $
  • NU Niue | $
  • NF Norfolk Island | $
  • MK North Macedonia | $
  • NO Norway | $
  • OM Oman | $
  • PK Pakistan | $
  • PS Palestinian Territories | $
  • PA Panama | $
  • PG Papua New Guinea | $
  • PY Paraguay | $
  • PE Peru | $
  • PH Philippines | $
  • PN Pitcairn Islands | $
  • PL Poland | $
  • PT Portugal | $
  • QA Qatar | $
  • RE Réunion | $
  • RO Romania | $
  • RU Russia | $
  • RW Rwanda | $
  • WS Samoa | $
  • SM San Marino | $
  • ST São Tomé & Príncipe | $
  • SA Saudi Arabia | $
  • SN Senegal | Fr
  • RS Serbia | $
  • SC Seychelles | $
  • SL Sierra Leone | $
  • SG Singapore | $
  • SX Sint Maarten | $
  • SK Slovakia | $
  • SI Slovenia | $
  • SB Solomon Islands | $
  • SO Somalia | $
  • ZA South Africa | $
  • GS South Georgia & South Sandwich Islands | $
  • KR South Korea | $
  • SS South Sudan | $
  • ES Spain | $
  • LK Sri Lanka | $
  • BL St. Barthélemy | $
  • SH St. Helena | $
  • KN St. Kitts & Nevis | $
  • LC St. Lucia | $
  • MF St. Martin | $
  • PM St. Pierre & Miquelon | $
  • VC St. Vincent & Grenadines | $
  • SD Sudan | $
  • SR Suriname | $
  • SJ Svalbard & Jan Mayen | $
  • SE Sweden | $
  • CH Switzerland | $
  • TW Taiwan | $
  • TJ Tajikistan | $
  • TZ Tanzania | $
  • TH Thailand | $
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | Fr
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | $
  • TT Trinidad & Tobago | $
  • TA Tristan da Cunha | $
  • TN Tunisia | $
  • TR Türkiye | $
  • TM Turkmenistan | $
  • TC Turks & Caicos Islands | $
  • TV Tuvalu | $
  • UM U.S. Outlying Islands | $
  • UG Uganda | $
  • UA Ukraine | $
  • AE United Arab Emirates | د.إ
  • GB United Kingdom | £
  • US United States | $
  • UY Uruguay | $
  • UZ Uzbekistan | $
  • VU Vanuatu | $
  • VA Vatican City | $
  • VE Venezuela | $
  • VN Vietnam | $
  • WF Wallis & Futuna | $
  • EH Western Sahara | $
  • YE Yemen | $
  • ZM Zambia | $
  • ZW Zimbabwe | $
Login
New customer? Create an account

Your cart (0)

Your cart is empty

Tax included and shipping calculated at checkout

Discount code cannot be applied to your cart Shipping discounts are shown at checkout after adding an address
BECOME CLUB MEMBER AND GET SPECIAL OFFERS

Subtotal: Dhs. 0.00

Tax included and shipping calculated at checkout
View cart
  •  

Search

Trending Search Terms
Term 1Term 2Term 3Term 4Term 5Term 6

Sands & Majesty: Discover our new Eid Collection

See all products
  • Product label: Sold out
  • Product label: % Sale
DAHABIYA Abaya DAHABIYA Abaya
1 color
DAHABIYA Abaya
Sale price Dhs. 1,118.32Regular price
Regular price Dhs. 1,118.32
Unit price /  per 
  • Product label: % Sale
JELOUNE Abaya JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
Sale price Dhs. 1,118.32Regular price
Regular price Dhs. 1,118.32
Unit price /  per 
  • Product label: % Sale
HAMRA Abaya HAMRA Abaya
HAMRA Abaya
Sale price Dhs. 931.94Regular price
Regular price Dhs. 931.94
Unit price /  per 
  • Product label: % Sale
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
  • Product label: % Sale
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
JELOUNE Abaya
Mamou & Benje
JELOUNE Abaya

A statement of power and elegance.

Handcrafted from luxurious fabric, the Jeloune Abaya features a high neckline with a delicate neck belt and an inner waist belt, creating a silhouette that is both striking and refined. Fully pleated from top to bottom, it moves with grace while exuding structure and presence.

Refined. Dramatic. Iconic.

For the woman who defines her own rules.

Size:
Sale price Dhs. 1,118.32Regular price
Regular price Dhs. 1,118.32
Unit price /  per 
Tax included.
Increments of 1 Minimum of 1 Maximum of
 
 

  • Search

Support

  • Search

  • Search

Collections

  • Search

Contact

  • mamoubenje@gmail.com
  • +971567315115
  • Monday - Friday, 9 am - 9 pm
  • AF Afghanistan | $
  • AX Åland Islands | $
  • AL Albania | $
  • DZ Algeria | $
  • AD Andorra | $
  • AO Angola | $
  • AI Anguilla | $
  • AG Antigua & Barbuda | $
  • AR Argentina | $
  • AM Armenia | $
  • AW Aruba | $
  • AC Ascension Island | $
  • AU Australia | $
  • AT Austria | $
  • AZ Azerbaijan | $
  • BS Bahamas | $
  • BH Bahrain | $
  • BD Bangladesh | $
  • BB Barbados | $
  • BY Belarus | $
  • BE Belgium | $
  • BZ Belize | $
  • BJ Benin | Fr
  • BM Bermuda | $
  • BT Bhutan | $
  • BO Bolivia | $
  • BA Bosnia & Herzegovina | $
  • BW Botswana | $
  • BR Brazil | $
  • IO British Indian Ocean Territory | $
  • VG British Virgin Islands | $
  • BN Brunei | $
  • BG Bulgaria | $
  • BF Burkina Faso | Fr
  • BI Burundi | $
  • KH Cambodia | $
  • CM Cameroon | $
  • CA Canada | $
  • CV Cape Verde | $
  • BQ Caribbean Netherlands | $
  • KY Cayman Islands | $
  • CF Central African Republic | $
  • TD Chad | $
  • CL Chile | $
  • CN China | $
  • CX Christmas Island | $
  • CC Cocos (Keeling) Islands | $
  • CO Colombia | $
  • KM Comoros | $
  • CG Congo - Brazzaville | $
  • CD Congo - Kinshasa | $
  • CK Cook Islands | $
  • CR Costa Rica | $
  • CI Côte d’Ivoire | Fr
  • HR Croatia | $
  • CW Curaçao | $
  • CY Cyprus | $
  • CZ Czechia | $
  • DK Denmark | $
  • DJ Djibouti | $
  • DM Dominica | $
  • DO Dominican Republic | $
  • EC Ecuador | $
  • EG Egypt | $
  • SV El Salvador | $
  • GQ Equatorial Guinea | $
  • ER Eritrea | $
  • EE Estonia | $
  • SZ Eswatini | $
  • ET Ethiopia | $
  • FK Falkland Islands | $
  • FO Faroe Islands | $
  • FJ Fiji | $
  • FI Finland | $
  • FR France | $
  • GF French Guiana | $
  • PF French Polynesia | $
  • TF French Southern Territories | $
  • GA Gabon | $
  • GM Gambia | $
  • GE Georgia | $
  • DE Germany | $
  • GH Ghana | $
  • GI Gibraltar | $
  • GR Greece | $
  • GL Greenland | $
  • GD Grenada | $
  • GP Guadeloupe | $
  • GT Guatemala | $
  • GG Guernsey | $
  • GN Guinea | $
  • GW Guinea-Bissau | Fr
  • GY Guyana | $
  • HT Haiti | $
  • HN Honduras | $
  • HK Hong Kong SAR | $
  • HU Hungary | $
  • IS Iceland | $
  • IN India | $
  • ID Indonesia | $
  • IQ Iraq | $
  • IE Ireland | $
  • IM Isle of Man | $
  • IL Israel | $
  • IT Italy | $
  • JM Jamaica | $
  • JP Japan | $
  • JE Jersey | $
  • JO Jordan | $
  • KZ Kazakhstan | $
  • KE Kenya | $
  • KI Kiribati | $
  • XK Kosovo | $
  • KW Kuwait | $
  • KG Kyrgyzstan | $
  • LA Laos | $
  • LV Latvia | $
  • LB Lebanon | $
  • LS Lesotho | $
  • LR Liberia | $
  • LY Libya | $
  • LI Liechtenstein | $
  • LT Lithuania | $
  • LU Luxembourg | $
  • MO Macao SAR | $
  • MG Madagascar | $
  • MW Malawi | $
  • MY Malaysia | $
  • MV Maldives | $
  • ML Mali | Fr
  • MT Malta | $
  • MQ Martinique | $
  • MR Mauritania | $
  • MU Mauritius | $
  • YT Mayotte | $
  • MX Mexico | $
  • MD Moldova | $
  • MC Monaco | $
  • MN Mongolia | $
  • ME Montenegro | $
  • MS Montserrat | $
  • MA Morocco | $
  • MZ Mozambique | $
  • MM Myanmar (Burma) | $
  • NA Namibia | $
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | $
  • NL Netherlands | $
  • NC New Caledonia | $
  • NZ New Zealand | $
  • NI Nicaragua | $
  • NE Niger | Fr
  • NG Nigeria | $
  • NU Niue | $
  • NF Norfolk Island | $
  • MK North Macedonia | $
  • NO Norway | $
  • OM Oman | $
  • PK Pakistan | $
  • PS Palestinian Territories | $
  • PA Panama | $
  • PG Papua New Guinea | $
  • PY Paraguay | $
  • PE Peru | $
  • PH Philippines | $
  • PN Pitcairn Islands | $
  • PL Poland | $
  • PT Portugal | $
  • QA Qatar | $
  • RE Réunion | $
  • RO Romania | $
  • RU Russia | $
  • RW Rwanda | $
  • WS Samoa | $
  • SM San Marino | $
  • ST São Tomé & Príncipe | $
  • SA Saudi Arabia | $
  • SN Senegal | Fr
  • RS Serbia | $
  • SC Seychelles | $
  • SL Sierra Leone | $
  • SG Singapore | $
  • SX Sint Maarten | $
  • SK Slovakia | $
  • SI Slovenia | $
  • SB Solomon Islands | $
  • SO Somalia | $
  • ZA South Africa | $
  • GS South Georgia & South Sandwich Islands | $
  • KR South Korea | $
  • SS South Sudan | $
  • ES Spain | $
  • LK Sri Lanka | $
  • BL St. Barthélemy | $
  • SH St. Helena | $
  • KN St. Kitts & Nevis | $
  • LC St. Lucia | $
  • MF St. Martin | $
  • PM St. Pierre & Miquelon | $
  • VC St. Vincent & Grenadines | $
  • SD Sudan | $
  • SR Suriname | $
  • SJ Svalbard & Jan Mayen | $
  • SE Sweden | $
  • CH Switzerland | $
  • TW Taiwan | $
  • TJ Tajikistan | $
  • TZ Tanzania | $
  • TH Thailand | $
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | Fr
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | $
  • TT Trinidad & Tobago | $
  • TA Tristan da Cunha | $
  • TN Tunisia | $
  • TR Türkiye | $
  • TM Turkmenistan | $
  • TC Turks & Caicos Islands | $
  • TV Tuvalu | $
  • UM U.S. Outlying Islands | $
  • UG Uganda | $
  • UA Ukraine | $
  • AE United Arab Emirates | د.إ
  • GB United Kingdom | £
  • US United States | $
  • UY Uruguay | $
  • UZ Uzbekistan | $
  • VU Vanuatu | $
  • VA Vatican City | $
  • VE Venezuela | $
  • VN Vietnam | $
  • WF Wallis & Futuna | $
  • EH Western Sahara | $
  • YE Yemen | $
  • ZM Zambia | $
  • ZW Zimbabwe | $
  • Ach Direct Debit
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Copyright © 2026.

| Powered by Shopify